Augustana - Sunday (var.3) Gitarrenakkorde kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrenakkorde für Sunday (var.3) von Augustana kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 3.28 kb hat 150 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrenakkorde "Sunday (var.3)" (Augustana)

Augustana Bandname
Sunday Songname
Gitarrenakkorde Registerkarten-Typ
3.28 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
150 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Sunday (var.3) gitarrenakkorde lesen onder online abpsielen

                    Sunday Best Chords by Augustana, 

-------------------------------------------------------------------------------
			    Sunday Best - Augustana
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by:      DizzyThermal
Email:          DizzyThermal@gmail.com
Dedicated To:   Kristian Theriault

Tuning: Standard

-=Introduction=-

Guitar I: [0:00-0:41]
   A  E  D  A
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x6
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|

Guitar II: [0:07-0:13]

e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

-=Verse=-

Guitar I: [0:42-1:00]
   D  A  E
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x3
A|----0--2-|
E|-------0-|

Guitar II: [0:42-1:00]
e|-7-5--4-5--5-4-0-|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------| x3
A|-----------------|
E|-----------------|

-=Chorus=-

Guitar I: [1:02-1:14]
   D  A  E
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x4
A|----0--2-|
E|-------0-|

Guitar II: [1:04-1:14]

E|-12-12-12-12-12-12-12-|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------| (random picking as Guitar I plays)
A|----------------------|
E|----------------------|

-=Pre-Verse=-

Guitar I: [1:16-1:56]
   A  E  D  A
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x6
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|

Guitar II: [1:17-1:29]

e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------| x2
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

-=Verse=-

Guitar I: [1:58-2:17]
   D  A  E
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x3
A|----0--2-|
E|-------0-|

Guitar II: [1:59-2:17]
e|-7-5--4-5--5-4-0-|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------| x3
A|-----------------|
E|-----------------|

-=Chorus=-

Guitar I: [2:18-2:43]
   D  A  E
e|-2--0--0-|
B|-3--2--0-|
G|-2--2--1-|
D|-0--2--2-| x8
A|----0--2-|
E|-------0-|

Guitar II: [2:18-2:43]

E|-12-12-12-12-12-12-12-|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------| (random picking as Guitar I plays)
A|----------------------|
E|----------------------|

-=Outro=-

Guitar I: [2:46-3:22]
   A  E  D  A
e|-0--0--2--0-|
B|-2--0--3--2-|
G|-2--1--2--2-|
D|-2--2--0--2-| x5
A|-0--2-----0-|
E|----0-------|

Guitar II: [2:47-3:22]

e|-12-12-12-12-12--12-14-16--16-14-12--9-9-9-----------------------|
B|-------------------------------------------12-10-9-10--10-9------|
G|------------------------------------------------------------11-9-|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|                    

Kommentare für gitarrenakkorde — Sunday (var.3) (Augustana)

Andere Sunday (var.3) von Augustana Registerkarten:

Zuletzt angesehene Augustana Registerkarten: